Bola de nieve de dividendos
Simula el crecimiento de tu cartera dividendera con DGR, reinversión y aportaciones. Visualiza año a año cómo crece tu Yield on Cost y tu renta pasiva.
Parámetros
Cartera dividendera y horizonte
Bola de nieve año a año
Visualización del crecimiento
Tabla detallada
Año a año
| Año | Saldo inicio | Yield | Div. brutos | Div. netos | Reinvertido | Revaloriz. | Saldo fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 € | 4,0 % | 400 € | 324 € | 324 € | 500 € | 13.224 € |
| 2 | 13.224 € | 4,2 % | 561 € | 454 € | 454 € | 661 € | 16.739 € |
| 3 | 16.739 € | 4,5 % | 752 € | 609 € | 609 € | 837 € | 20.586 € |
| 4 | 20.586 € | 4,8 % | 981 € | 794 € | 794 € | 1029 € | 24.809 € |
| 5 | 24.809 € | 5,0 % | 1253 € | 1015 € | 1015 € | 1240 € | 29.465 € |
| 6 | 29.465 € | 5,4 % | 1577 € | 1278 € | 1278 € | 1473 € | 34.615 € |
| 7 | 34.615 € | 5,7 % | 1964 € | 1591 € | 1591 € | 1731 € | 40.337 € |
| 8 | 40.337 € | 6,0 % | 2426 € | 1965 € | 1965 € | 2017 € | 46.719 € |
| 9 | 46.719 € | 6,4 % | 2979 € | 2413 € | 2413 € | 2336 € | 53.868 € |
| 10 | 53.868 € | 6,8 % | 3640 € | 2949 € | 2949 € | 2693 € | 61.910 € |
| 11 | 61.910 € | 7,2 % | 4435 € | 3592 € | 3592 € | 3095 € | 70.997 € |
| 12 | 70.997 € | 7,6 % | 5391 € | 4367 € | 4367 € | 3550 € | 81.314 € |
| 13 | 81.314 € | 8,0 % | 6545 € | 5301 € | 5301 € | 4066 € | 93.081 € |
| 14 | 93.081 € | 8,5 % | 7941 € | 6433 € | 6433 € | 4654 € | 106.568 € |
| 15 | 106.568 € | 9,0 % | 9638 € | 7806 € | 7806 € | 5328 € | 122.102 € |
| 16 | 122.102 € | 9,6 % | 11.705 € | 9481 € | 9481 € | 6105 € | 140.089 € |
| 17 | 140.089 € | 10,2 % | 14.235 € | 11.530 € | 11.530 € | 7004 € | 161.023 € |
| 18 | 161.023 € | 10,8 % | 17.344 € | 14.049 € | 14.049 € | 8051 € | 185.523 € |
| 19 | 185.523 € | 11,4 % | 21.182 € | 17.157 € | 17.157 € | 9276 € | 214.357 € |
| 20 | 214.357 € | 12,1 % | 25.942 € | 21.013 € | 21.013 € | 10.718 € | 248.488 € |
| 21 | 248.488 € | 12,8 % | 31.877 € | 25.821 € | 25.821 € | 12.424 € | 289.133 € |
| 22 | 289.133 € | 13,6 % | 39.317 € | 31.847 € | 31.847 € | 14.457 € | 337.836 € |
| 23 | 337.836 € | 14,4 % | 48.696 € | 39.444 € | 39.444 € | 16.892 € | 396.572 € |
| 24 | 396.572 € | 15,3 % | 60.592 € | 49.080 € | 49.080 € | 19.829 € | 467.880 € |
| 25 | 467.880 € | 16,2 % | 75.777 € | 61.379 € | 61.379 € | 23.394 € | 555.053 € |
¿Qué es esto y cómo se usa?
La bola de nieve es el fenómeno por el que tus dividendos generan más dividendos al ser reinvertidos, mientras las empresas siguen aumentando el dividendo año tras año (DGR, Dividend Growth Rate).
El resultado: con el tiempo, el dividendo que cobras sobre lo que invertiste originalmente (Yield on Cost) crece exponencialmente. Aristócratas del dividendo bien elegidos pueden llevar tu YoC del 3% inicial al 15-20% en 20-25 años.
Esta calculadora simula esa dinámica con tus parámetros. Mueve los inputs y mira cómo cambia el gráfico.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el DGR?
Dividend Growth Rate: el ritmo al que la empresa sube su dividendo cada año. Los dividend aristocrats (más de 25 años subiéndolo) suelen estar en 5-8% anual.
¿Y el Yield on Cost?
El dividendo de este año dividido por el precio al que tú compraste. Es una métrica personal: alguien que compró Coca-Cola en 1990 hoy cobra >40% de YoC.
¿Por qué reinvertir importa tanto?
Porque generas interés sobre el interés (efecto Bola de nieve). Sin reinversión, los dividendos solo crecen por DGR. Con reinversión, crecen por DGR + base de capital creciente.
¿Esta simulación es real?
Es teórica. Los DGR cambian, las empresas pueden recortar dividendos (Telefónica, Banco Santander, etc.), las acciones suben y bajan. Úsala como guía, no como predicción.