44.956 €+36.62%
Invertido 32.906 €Ganancia 12.050 €Hoy +1.05%Div. anual 251 €14 lotes · 10 activos
Esto es una cartera de ejemplo. Las posiciones, precios y fechas que ves debajo son ficticios — están solo para enseñarte cómo funciona la página. Vacíala y registra tus compras reales: todo se guarda únicamente en tu navegador (nada viaja a ningún servidor) y podrás exportarlo o importarlo cuando quieras.
Evolución de la cartera
Desde la 1ª compra+42.726 € (+1916.16%)
Valor estimado de tu cartera desde tu primera compra (25 abr 2023) hasta hoy. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver el valor en una fecha concreta. Cada círculo es una compra. Datos simulados para el mockup.
Resumen por activo
Una fila por activo. P. medio es el promedio ponderado de todos tus lotes; peso es la fracción que representa cada activo dentro del valor total. Pulsa una cabecera para ordenar.
| Activo | Cant. | P. medio | P. actual | Valor | P&L | % | Peso | Div/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0,18 | 51.200,00 € | 92.410,00 € | 16.634 € | +7418 € | +80.49% | 37.0% | — |
iShares S&P 500 | 18 | 480,00 € | 568,40 € | 10.231 € | +1591 € | +18.42% | 22.8% | — |
iShares MSCI World | 45 | 78,50 € | 88,30 € | 3974 € | +441 € | +12.48% | 8.8% | 72 € |
Microsoft | 8 | 380,00 € | 442,50 € | 3540 € | +500 € | +16.45% | 7.9% | 27 € |
iShares Gold Trust | 60 | 42,10 € | 55,40 € | 3324 € | +798 € | +31.59% | 7.4% | — |
Apple | 12 | 175,20 € | 218,90 € | 2627 € | +524 € | +24.94% | 5.8% | 12 € |
Inditex | 30 | 45,30 € | 52,10 € | 1563 € | +204 € | +15.01% | 3.5% | 45 € |
Santander | 250 | 4,13 € | 4,86 € | 1215 € | +183 € | +17.78% | 2.7% | 50 € |
Iberdrola | 80 | 11,33 € | 12,74 € | 1019 € | +113 € | +12.49% | 2.3% | 46 € |
NVIDIA | 6 | 92,10 € | 138,20 € | 829 € | +277 € | +50.05% | 1.8% | 0 € |
| Total | 44.956 € | +12.050 € | +36.62% | 100.0% | 251 € | |||
Detalle por compra
Cada fila es una operación individual. Si compras el mismo activo en varias fechas, cada compra es una línea — el p.medio del resumen las consolida.
| Activo | Fecha | Cant. | P. compra | P. actual | Valor | P&L | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | 15 may 2025 | 30 | 12,20 € | 12,74 € | 382 € | +16 € | +4.43% | |
Apple | 11 mar 2025 | 4 | 195,40 € | 218,90 € | 876 € | +94 € | +12.03% | |
Santander | 21 feb 2025 | 70 | 4,36 € | 4,86 € | 340 € | +35 € | +11.47% | |
Bitcoin | 08 oct 2024 | 0,18 | 51.200,00 € | 92.410,00 € | 16.634 € | +7418 € | +80.49% | |
Santander | 03 sept 2024 | 80 | 4,18 € | 4,86 € | 389 € | +54 € | +16.27% | |
NVIDIA | 30 jul 2024 | 6 | 92,10 € | 138,20 € | 829 € | +277 € | +50.05% | |
iShares S&P 500 | 02 may 2024 | 18 | 480,00 € | 568,40 € | 10.231 € | +1591 € | +18.42% | |
Santander | 12 abr 2024 | 100 | 3,92 € | 4,86 € | 486 € | +94 € | +23.98% | |
Microsoft | 14 feb 2024 | 8 | 380,00 € | 442,50 € | 3540 € | +500 € | +16.45% | |
Inditex | 22 ene 2024 | 30 | 45,30 € | 52,10 € | 1563 € | +204 € | +15.01% | |
Iberdrola | 08 nov 2023 | 50 | 10,80 € | 12,74 € | 637 € | +97 € | +17.96% | |
Apple | 04 ago 2023 | 8 | 165,10 € | 218,90 € | 1751 € | +430 € | +32.59% | |
iShares MSCI World | 19 jun 2023 | 45 | 78,50 € | 88,30 € | 3974 € | +441 € | +12.48% | |
iShares Gold Trust | 25 abr 2023 | 60 | 42,10 € | 55,40 € | 3324 € | +798 € | +31.59% |
Todo lo que escribas aquí se queda en tu navegador. Ni vemos tus posiciones, ni se envían a ningún servidor, ni te pedimos correo. Se persisten en tu
localStorage. Usa los botones JSON / CSV / Importar (o arrastra un fichero JSON a la página) para moverlas entre dispositivos.