Calculadora de interés compuesto con aportaciones
Calcula cuánto crecerá tu dinero con aportaciones periódicas, rendimiento compuesto y crecimiento de la aportación. Incluye regla del 72 y tiempo hasta tu objetivo. 100% en tu navegador.
Parámetros
Capital, aportación y tiempo
Sube la aportación cada año (inflación salario)
Objetivo
¿Cuándo lo alcanzas?
Evolución del saldo
Aportado vs. intereses año a año
Tabla anual
| Año | Saldo inicial | Aportado | Intereses | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 € | 2400 € | 801 € | 13.201 € |
| 2 | 13.201 € | 2400 € | 1033 € | 16.634 € |
| 3 | 16.634 € | 2400 € | 1281 € | 20.315 € |
| 4 | 20.315 € | 2400 € | 1547 € | 24.262 € |
| 5 | 24.262 € | 2400 € | 1832 € | 28.495 € |
| 6 | 28.495 € | 2400 € | 2138 € | 33.033 € |
| 7 | 33.033 € | 2400 € | 2466 € | 37.900 € |
| 8 | 37.900 € | 2400 € | 2818 € | 43.118 € |
| 9 | 43.118 € | 2400 € | 3196 € | 48.714 € |
| 10 | 48.714 € | 2400 € | 3600 € | 54.714 € |
| 11 | 54.714 € | 2400 € | 4034 € | 61.147 € |
| 12 | 61.147 € | 2400 € | 4499 € | 68.046 € |
| 13 | 68.046 € | 2400 € | 4998 € | 75.444 € |
| 14 | 75.444 € | 2400 € | 5532 € | 83.376 € |
| 15 | 83.376 € | 2400 € | 6106 € | 91.882 € |
| 16 | 91.882 € | 2400 € | 6721 € | 101.003 € |
| 17 | 101.003 € | 2400 € | 7380 € | 110.783 € |
| 18 | 110.783 € | 2400 € | 8087 € | 121.270 € |
| 19 | 121.270 € | 2400 € | 8845 € | 132.515 € |
| 20 | 132.515 € | 2400 € | 9658 € | 144.573 € |
| 21 | 144.573 € | 2400 € | 10.530 € | 157.502 € |
| 22 | 157.502 € | 2400 € | 11.464 € | 171.367 € |
| 23 | 171.367 € | 2400 € | 12.467 € | 186.233 € |
| 24 | 186.233 € | 2400 € | 13.541 € | 202.175 € |
| 25 | 202.175 € | 2400 € | 14.694 € | 219.269 € |
¿Qué es esto y cómo se usa?
El interés compuesto es la base de cualquier plan de inversión a largo plazo: tus rendimientos generan más rendimientos. Aquí proyectas un capital inicial con aportaciones periódicas y un rendimiento esperado, viendo año a año cuánto viene de lo aportado y cuánto del propio interés acumulado.
Incluye también la regla del 72 (años para duplicar al rendimiento actual) y el cálculo de cuánto tardas en alcanzar un objetivo concreto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el interés compuesto?
El interés que ganas se suma al capital y a su vez genera interés. En lugar de cobrar el rendimiento sobre el capital inicial cada periodo, lo cobras sobre el capital + intereses previos. A largo plazo la diferencia es enorme.
¿Qué tasa es realista?
El S&P 500 ha rentado ~7% anualizado real (descontando inflación) a muy largo plazo, ~10% nominal. Para un horizonte de 20-30 años en cartera global indexada, 5-7% anual real es razonable. Cuidado con extrapolar rendimientos pasados.
¿Qué es la regla del 72?
Atajo mental: 72 dividido entre el % de rendimiento anual te da los años aproximados que tarda el capital en duplicarse. Al 7% anual, ~10 años. Al 4%, ~18 años.
¿Mensual o anual?
Mensual capitaliza ligeramente más que anual al mismo tipo nominal (efecto de la capitalización más frecuente). Si aportas a una cartera todos los meses, usa mensual; si haces una sola aportación al año, anual.
¿Por qué subir la aportación cada año?
Tu sueldo idealmente sube con la inflación. Si mantienes el % de ahorro pero la aportación crece al 2-3% anual, el resultado final es mucho mayor. Es la mejor optimización 'gratis' del interés compuesto.